| Classificação de Desempenho API dos Óleos Lubrificantes Alcool, Gasolina e GNV | ||
| Motores | Categoria | Descrição dos óleos |
| CICLOOTTO | API-SA | Óleo mineral puro sem aditivação. |
| API-SB | Lubrificante para motores a gasolina – serviços leves (antioxidante e antidesgaste) | |
| API-SC | Veículos 1964-1967 possui aditivo contra desgaste e oxidação | |
| API-SD | 1968-1971 contém aditivos em maior grau que o anterior | |
| API-SE | 1972-1979 – inibidor de oxidação a alta temperatura | |
| API-SF | 1980 em diante aditivo contra a borra, ferrugem e desgaste | |
| API-SG | 1982-1992 idêntico ao SF com maior proteção a formação dos depósitos | |
| API-SH | 1993-1996 idêntico ao SG e SF porém c/ melhorias na aditivação | |
| API-SJ | A partir de 1997 idêntico ao SH,SG e SF porém c/ maior proteção contra desgaste e oxidação | |
| API-SL | 2001 em diante maior proteção que a categoria anterior | |
| API-SM | 2004 em diante, para todos os motores atuais – maior resistência a oxidação, melhor proteção contra formação de borra e melhor desempenho com o motor frio. | |
| Classificação de Desempenho API dos Óleos Lubrificantes para motores a Diesel | ||
| Motores | Categoria | Descrição dos óleos |
| CICLODIESEL | API-CA | Serviço Leve – motores diesel usando combustíveis c/ baixo teor de enxofre (1940-1950) |
| API-CB | Destinado a motores a diesel naturalmente aspirados admitindo diesel com alto teor de enxofre (1961) | |
| API-CC | Serviços moderados e severos, já oferecendo proteção contra desgaste, ferrugem e corrosão (1964) | |
| API-CD | Possui aditivação para performance em motores diesel moderamente super alimentados (1955) | |
| API-CF | Serviço pesado – forte proteção contra depósitos, corrosão e desgaste. Recomendado para motores que operem com diesel com elevado teor de enxofre (a partir de 1991) | |
| API-CG | Serviço severo – óleo para motores de aspiração natural e turbo alimentados de alta pressão e baixa emissão de poluentes. | |
| API-CH | Idêntico ao CG, porem com maior proteção contra desgaste e oxidação. | |
| API-CI | Superior as categorias anteriores proporciona maior proteção para os motores atuais, diminuindo o desgaste, a corrosão e baixa emissão de gases poluentes. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário